AMLB 1 ratas 2 ratas iš viso:
1 Žilvinas Griūnas 224 210 434
2 Marius Dijokas 182 206 388
3 Audrius Dumčius 184 194 378
4 Vitalijus Naumavičius 182 194 376
5 Kęstutis Kriaučiūnas 152 144 296
6 Mindaugas Pažiūra 88 166 254
7 Rolandas Budriūnas 118 112 230
8 Vilius Zaveckas 92 130 222
9 Dainius Geležauskas 88 118 206

AFLB


1 Neringa Brusokienė 160 158 318
2 Aneta Andriušaitienė 58 110 168
3 Gina Pažiūrienė 48 62 110
4 Roma Vaitmonienė 46 28 74

JMLB


1 Tada Dumčius 120 182 302

CMLB


1 Raigardas Svetlauskas 240 174 414
2 Žilvinas Zaveckas 160 140 300

CFLB


1 Paulina Pažiūraitė 128 80 208

VMHB


1 Vytautas Sinkevičius 158 138 296

JMHB


1 Simas Zaveckas 166 154 320

AMBH(R)


1 Nerijus Gaviniauskas 144 150 294