• Naujienos
  • 100 animals
  • Klubas
  • Varžybos
  • Rezultatai
  • Registracija
  • Galerija
  • Kontaktai

 

 

100 ANIMALS XI
  • Programa / Program
  • Bow styles
Rezultatai 100
  • I MARATONO 2007 REZULTATAI
  • II MARATONO 2008 REZULTATAI
  • III MARATONO 2009 REZULTATAI
  • IV MARATONO 2010 REZULTATAI
  • V MARATONO 2011 REZULTATAI
  • VI MARATONO 2012 REZULTATAI
  • VII MARATONO 2013 REZULTATAI
  • VIII MARATONO 2014 REZULTATAI
  • IX MARATONO 2015 REZULTATAI
  • X MARATONO 2016 REZULTATAI
  • XI MARATONO 2017 REZULTATAI
  • XII MARATONO 2018 REZULTATAI
  • XIII MARATONO 2019 REZULTATAI
GALERIJA 100
  • I MARATONO GALERIJA
  • II MARATONO GALERIJA
  • III MARATONO GALERIJA
  • IV MARATONO GALERIJA
  • V MARATONO GALERIJA
  • VI MARATONO GALERIJA

PostHeaderIcon 2013 metu 100 žvėrių maratono rezultatai

Place Name Bow Country 1 half 2 half Total

HISTORICAL BOW FEMALE




I Vaida Urbanavičiūtė AFHB Lithuania 110 65 175
II Anastasia Topalova AFHB Russian Federation 75 80 155
III Alena Flerko AFHB Belarus 90 40 130
4 Anastasia Larina AFHB Belarus 50 45 95








HISTORICAL BOW MALE




I Dmitri Aleksejenko AMHB Russian Federation 200 185 385
II Tomas Pocius AMHB Lithuania 200 175 375
III Andrei Sudilovsky AMHB Russian Federation 180 190 370
4 Vytautas Sinkevičius AMHB Lithuania 185 155 340
5 Vladimir Sapozhnikov AMHB Russian Federation 120 135 255
6 Oleg Flerko AMHB Belarus 105 135 240
7 Uladzimir Kanaplitski AMHB Belarus 115 120 235
8 Dmitri Deineka AMHB Russian Federation 85 125 210
9 Alexey Figurin AMHB Russian Federation 95 110 205
10 Kęstutis Bilinskas AMHB Lithuania 55 75 130








LONGBOW FEMALE




I Katrin Virula AFLB Estonia 235 225 460
II Inge Sirkel-Suviste AFLB Estonia 220 175 395
III Olga Sviridova AFLB Russian Federation 200 175 375
4 Monika Hõim AFLB Estonia 180 170 350
5 Dace Kregere AFLB Latvia 140 175 315
6 Galina Kopernik AFLB Russian Federation 155 160 315
7 Rasa Mockuvienė AFLB Lithuania 135 165 300
8 Roma Vaitmonienė AFLB Lithuania 140 145 285
9 Venera Žilinskė AFLB Lithuania 115 155 270
10 Kristīne  Šilkina AFLB Latvia 120 145 265
11 Inara Liepina AFLB Latvia 115 125 240
12 Jana Loik AFLB Estonia 140 100 240
13 Kadri Tiido AFLB Estonia 130 85 215
14 Rūta Milkevičiūtė AFLB Lithuania 140 75 215
15 Natallia Bokun AFLB Belarus 105 95 200
16 Agnė Grigaitė AFLB Lithuania 95 85 180
17 Liudmila Zuravliova AFLB Lithuania 65 95 160
18 Anna Zakervashevich AFLB Belarus 75 70 145
19 Ligita Karpavičienė AFLB Lithuania 70 75 145








LONGBOW MALE




I Armands Vilisters AMLB Latvia 280 285 565
II Maario Hansman AMLB Estonia 305 260 565
III Jaanus Tuulik AMLB Estonia 290 230 520
4 Avo Toomla AMLB Estonia 230 275 505
5 Sergei Miroshnikov AMLB Estonia 275 215 490
6 Ivan Vasalaev AMLB Russian Federation 275 205 480
7 Leonid Lancetov AMLB Russian Federation 240 230 470
8 Jaco Wessels AMLB South Africa 215 250 465
9 Andris Kuzņecovs AMLB Latvia 225 220 445
10 Audrius Dumčius AMLB Lithuania 215 215 430
11 Andis Sveicis AMLB Latvia 190 225 415
12 Aleksandrs Redko AMLB Latvia 195 200 395
13 Vsevolod Masjakin AMLB Russian Federation 210 185 395
14 Žilvinas Griūnas AMLB Lithuania 235 155 390
15 Vitalijus Naumavičius AMLB Lithuania 170 215 385
16 Andres Virkus AMLB Estonia 190 185 375
17 Dainius Geležauskas AMLB Lithuania 215 160 375
18 Marjus Saulis AMLB Lithuania 200 175 375
19 Vladislav Pavlovskij AMLB Lithuania 145 205 350
20 Dmitri Terentjev AMLB Russian Federation 160 185 345
21 Žilvinas Radzevičius AMLB Lithuania 165 175 340
22 Vytas Karpavičius AMLB Lithuania 155 180 335
23 Jaanus Vihand AMLB Estonia 155 165 320
24 Paulius Balsys AMLB Lithuania 160 155 315
25 Stasys Svetlauskas AMLB Lithuania 165 145 310
26 Linas Mockus AMLB Lithuania 170 130 300
27 Lauri Viliberg AMLB Estonia 130 155 285
28 Ramūnas Maskoliūnas AMLB Lithuania 135 150 285
29 Tomas Samoska AMLB Lithuania 120 150 270
30 Sergei Astahov AMLB Russian Federation 140 130 270
31 Juri Kravtchenko AMLB Russian Federation 145 125 270
32 Kęstutis  Kriaučiūnas AMLB Lithuania 115 150 265
33 Rolandas Budriūnas AMLB Lithuania 160 100 260
34 Leanid Bokun AMLB Belarus 120 130 250
35 Madis Tammann AMLB Estonia 160 90 250
36 Indrek Sander AMLB Estonia 125 85 210
37 Konstantinas Mironovas AMLB Lithuania 95 115 210
38 Valeri Timohovitch AMLB Russian Federation 85 125 210
39 Jurii Kutilkin AMLB Russian Federation 100 110 210
40 Arūnas  Brūzga AMLB Lithuania 100 100 200
41 Žydrūnas  Naumavičius AMLB Lithuania 90 100 190
42 Roman Piljutik AMLB Russian Federation 50 80 130








LONGBOW VETERAN FEMALE



I Anne Tuulik VFLB Estonia 155 155 310
II Liene Melece VFLB Latvia 95 110 205
III Tiina Laurisson VFLB Estonia 100 100 200








LONGBOW VETERAN MALE




I Andris Melecis VMLB Latvia 240 220 460
II Olli Virola VMLB Finland 145 220 365
III Ulf  Fred VMLB Finland 175 185 360
4 Guntis Melecis VMLB Latvia 110 145 255
5 Toomas Sepp VMLB Estonia 30 35 65








BAREBOW & BOWHUNTER RECURVE FEMALE


I Anu Uusmaa AFBB(R) Estonia 295 270 565
II Vitalija Zeleniūtė AFBB(R) Lithuania 160 165 325
III Simona Šakalytė AFBB(R) Lithuania 165 115 280
4 Anna Stepanova AFBH(R) Russian Federation 30 30 60
5 Olga Figurina AFBH(R) Russian Federation

0








BAREBOW & BOWHUNTER RECURVE MALE



I Steve Morley AMBH(R) Estonia 355 335 690
II Mindaugas Junevičius AMBB(R) Lithuania 300 285 585
III Vladimir Mosin AMBB(R) Lithuania 280 280 560
4 Sergry Manin AMBH(R) Russian Federation 260 295 555
5 Andrius Vaskinas AMBH(R) Lithuania 290 220 510
6 Aare Lauren AMBH(R) Estonia 220 240 460
7 Aleksandr  Gaiduk AMBH(R) Russian Federation 215 220 435
8 Vladimir  Kulikov AMBH(R) Russian Federation 195 185 380
9 Marius Dijokas AMBH(R) Lithuania 190 180 370
10 Alexey Koulikov AMBH(R) Russian Federation 155 180 335
11 Rimvydas Gavelis AMBB(R) Lithuania 150 120 270
12 Jonas Valčiukas AMBH(R) Lithuania 135 100 235








COMPOUND FEMALE




I Agate Zalite AFFU Latvia 450 395 845
II Karyna Trychyk AFFU Belarus 320 340 660








COMPOUND & FREESTYLE REVURVE MALE



I Andrey Vuilov AMFU Russian Federation 500 450 950
II Gunnar Vahtra AMFU Estonia 475 445 920
III Tauno Lang AMBU Estonia 465 435 900
4 Andrey Budko AMBU Russian Federation 470 430 900
5 Uģis Zavadskis AMBU Latvia 475 425 900
6 Roman Shatunov AMBU Russian Federation 460 425 885
7 Toomas Tuisk AMBU Estonia 470 410 880
8 Boris Saifutdinov AMBU Russian Federation 465 410 875
9 Giedrius Trukšinas AMBU Lithuania 470 390 860
10 Janis Jakubanecs AMBU Latvia 425 410 835
11 Rein Rebane AMBU Estonia 425 370 795
12 Tadeus Juchnevic AMFU Lithuania 415 380 795
13 Arūnas Glumbakas AMBHC Lithuania 420 320 740
14 Sergei Shulgin AMBU Russian Federation 290 340 630
15 Oleg Popov AMFS Russian Federation 180 205 385








CUBS FEMALE




I Gabija Karpavičiūtė CFLB Lithuania 155 100 255
II Veronika Terentjeva CFLB Russian Federation 125 105 230
III Ugnė Budriūnaitė CFLB Lithuania 100 95 195








CUBS MALE




I Stepan Manin CMBHC Russian Federation 270 285 555
II Tadas Dumčius CMLB Lithuania 240 245 485
III Augustas Brūzga CMLB Lithuania 155 185 340
4 Paulius  Pocius CMHB Lithuania 105 135 240
5 Ugnius Dijokas CMLB Lithuania 105 100 205








JUNIORS




1 Nastassia Bokun JFLB Belarus 30 75 105